各種運営規定
健診機関
最終更新日:令和5年4月1日機関情報
機関名 | 公益財団法人宇都宮市医療保健事業団健診センター |
---|---|
所在地 | 〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町968番地 |
電話番号 | 028-625-2213 |
FAX番号 | 028-625-2215 |
健診機関番号 | 0920700069 |
窓口となるメールアドレス | kensin@umth.or.jp |
ホームページ | http://www.umth.or.jp/ |
経営主体 | 公益財団法人宇都宮市医療保健事業団 |
開設者名 | 理事長 松本 国彦 |
管理者名 | 事務局長 桐原 弘臣 |
第三者評価 | 労働衛生サービス機能評価 |
認定取得年月日 | 平成23年6月1日 |
契約取りまとめ機関名 | 人間ドック学会・全国労働衛生団体連合会 |
所属組織名 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 1人 | 47人 |
看護師 | 11人 | 38人 |
臨床検査技師 | 11人 | 12人 |
上記以外の健診スタッフ | 11人 | 28人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:㈱エス・アール・エル ) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:全国労働衛生団体連合会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 平日8:30~17:15 ご希望により土曜・日曜・祝日も実施 |
---|---|
特定健康診査の単価 | 7,020 円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | 栃木県宇都宮市、及び栃木県央部 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間31,211人(1 日当たり約104人) |
---|---|
実施可能な特定健診の件数 | 年間 40,000人(1 日当たり 140人) |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
保健指導機関
最終更新日:令和5年4月1日
機関情報
機関名 | 公益財団法人宇都宮市医療保健事業団健診センター |
---|---|
所在地 | 〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町968番地 |
電話番号 | 028-625-2213 |
FAX番号 | 028-625-2215 |
保健指導機関番号 | 0920700069 |
窓口となるメールアドレス | kensin@umth.or.jp |
ホームページ | http://www.umth.or.jp/ |
経営主体 | 公益財団法人宇都宮市医療保健事業団 |
開設者名 | 理事長 松本 国彦 |
管理者名 | 事務局長 桐原 弘臣 |
保健指導業務の統括者名 | 齋藤 公司 |
第三者評価 | 労働衛生サービス機能評価 |
認定取得年月日 | 平成23年6月1日 |
契約取りまとめ機関名 | 人間ドック学会・全国労働衛生団体連合会 |
所属組織名 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
---|---|
協力業者名・委託部分 | 業者名:委託部分 業者名:委託部分 |
スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | |||||
総数 | 左記のうち 一定の研修修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修修了者数 |
|
医師 | 1人 | 0人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
保健師 | 3人 | 3人 | 5人 | 人 | 人 | 人 |
管理栄養士 | 1人 | 1人 |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、 評価に関する業務を行う者 |
積極的支援における 3 ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール | ||||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者 | |||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||||||
健康運動指導士 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシー の保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的 な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期: 通年:平日8:30~17:15 ご希望により土曜も実施 |
---|---|
実施地域 | 栃木県宇都宮市、及び栃木県央部 |
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
実施形態 | 施設型 非施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 |
標準介入期間(積極的支援) | 完全従量制(従量単価×人数) 固定費+従量単価×人数 |
標準的な従量単価 | 動機付け 10,800 円以下/人 積極的 32,400 円以下/人 <単価に含まれるもの> <単価に含まれない追加サービスの有無> |
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続的支援 |
積極的支援の内容 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導にお ける安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における特定保健指導の実施件数
動機付け | 年間197人(1 日当たり 0.7人) |
---|---|
積極的 | 年間 64人(1 日当たり 0.2人) |
実施可能な特定保健指導の件数
動機付け | 年間 1,250人(1 日当たり 6人) |
---|---|
積極的 | 年間 1,070人(1 日当たり 5人) |
掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)脱落率(脱落者/参加者)
動機付け | 参加率 - %(脱落率 1.0%) |
---|---|
積極的 | 参加率 - %(脱落率 4.7%) |
特定健康診査の実施
有 |